-
您的位置:
- 首頁
- > 報告公示
- > 職業(yè)衛(wèi)生報告
您的位置:
評價報告信息網(wǎng)上公開內(nèi)容 | ||||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 上海振龍體育用品廠 | |||
建設(shè)單位(用人單位)地址 | 上海市奉賢區(qū)洪朱路2819號 | |||
建設(shè)單位(用人單位)聯(lián)系人 | 徐芳18121052956 | |||
項目名稱 | 上海振龍體育用品廠建設(shè)項目職業(yè)病危害控制效果評價報告 | |||
項目簡介 | 行業(yè)類別:制造業(yè)/文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè)/體育用品制造/專項運動器材及配件制造;制造業(yè)/金屬制品業(yè)/金屬制日用品制造/其他金屬制日用品制造 行業(yè)代碼:C2442(專項運動器材及配件制造);C3389(其他金屬制日用品制造) 生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)能:年產(chǎn)乒乓球臺10萬套、乒乓網(wǎng)架3萬付、兵乒鐵尺2000個、裁判桌2000個、裁判椅2000把 工藝:下料,機加工,焊接,涂裝,印刷,裝配,檢驗 涉及職業(yè)病危害因素:錳及其無機化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、油霧、聚氨酯丙烯酸脂、二縮三丙二醇二丙烯酸酯、羥基環(huán)己基苯基甲酮、三羥甲基丙烷三丙烯酸酯、甲基丙烯酸羥丙酯、乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚芐氧基芐醇、電焊煙塵、鐵粉塵、纖維板粉塵、紙粉塵、漆粉塵、電焊弧光、噪聲、高溫、工頻電場 | |||
項目組成員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 趙小天 | ||
報告書編寫人 | 王粵 | |||
報告書參與人 | 陶慧芳 | |||
報告書審核人 | 謝巍 | |||
報告書審核人 | 徐春蘭 | |||
現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 徐芳 |
王粵、蔣少春、唐春磊 | 2021年6月25日~27日 | |||
現(xiàn)場影像 |