-
您的位置:
- 首頁
- > 報告公示
- > 職業(yè)衛(wèi)生報告
您的位置:
評價報告信息網(wǎng)上公開內(nèi)容 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 上海瑾亭化妝品有限公司 | |||||
建設(shè)單位(用人單位)地址 | 上海市奉賢區(qū)航誼路18號2幢 | |||||
建設(shè)單位(用人單位)聯(lián)系人 | 張冬冬 | |||||
項目名稱 | 上海瑾亭化妝品有限公司化妝品生產(chǎn)建設(shè)項目職業(yè)病危害控制效果評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業(yè)類別:制造業(yè)(C類)/化學原料和制品制造業(yè)/日用化學產(chǎn)品制造/化妝品制造 生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)能:本項目年產(chǎn)日用化妝品12000萬件,其中包括一般液態(tài)單元(沐浴露、洗發(fā)液、眼線筆、消毒水)1400萬件、膏霜乳液單元(潤膚乳液)100萬件、蠟基單元(唇彩、睫毛膏、唇膏)4500萬件、粉單元(粉塊、散粉)6000萬件。 工藝:原料稱量、混合攪拌、靜置、灌裝、噴碼包裝、入庫、檢驗檢測、設(shè)備、包裝瓶清洗及消毒 涉及職業(yè)病危害因素:2-丁酮、環(huán)己烷、臭氧、三氯甲烷、乙酐、氫氧化鈉、吡啶、乙醚、乙酸、磷酸、乙腈、氮氧化物、硫酸、鹽酸、異丙醇、重鉻酸鹽、炭黑粉塵、其他粉塵、云母粉塵(總塵)、云母粉塵(呼塵)、激光輻射、噪聲、工頻電場 | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||||
報告書編寫人 | 鄭華歡 | |||||
報告書參與人 | 謝巍 | |||||
報告書審核人 | 王粵 | |||||
現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 張冬冬 | ||
謝巍,張紅娜 | 2021.07.2- 2021.7.4 | |||||
現(xiàn)場影像 |
|