-
您的位置:
- 首頁(yè)
- > 報(bào)告公示
- > 職業(yè)衛(wèi)生報(bào)告
您的位置:
評(píng)價(jià)報(bào)告信息網(wǎng)上公開內(nèi)容 | ||||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 上海孚寶港務(wù)有限公司 | |||
建設(shè)單位(用人單位)地址 | 上海市化學(xué)工業(yè)區(qū)聯(lián)合路9號(hào) | |||
建設(shè)單位(用人單位)聯(lián)系人 | 李衛(wèi)佑 | |||
項(xiàng)目名稱 | 上海孚寶港務(wù)有限公司基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 行業(yè)類別:裝卸搬運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)/危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)/危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ) 行業(yè)代碼:危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ)(G5942) 生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)能:年化學(xué)品吞吐量約629.8萬(wàn)噸(主要為化工企業(yè)提供化工原料的調(diào)運(yùn)、儲(chǔ)運(yùn)服務(wù),不從事產(chǎn)品生產(chǎn)) 工藝:(1)抗爆CCR采用DCS為基本過程控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的溫度、壓力、流量及液位等關(guān)鍵參數(shù)的自動(dòng)控制,對(duì)重要參數(shù)實(shí)行監(jiān)視及報(bào)警,同時(shí)在DCS操作站顯示流程圖、趨勢(shì)圖、數(shù)據(jù)一覽、報(bào)警一覽等畫面并打印報(bào)表。采用安全儀表系統(tǒng)(即SIS系統(tǒng))實(shí)現(xiàn)重要安全聯(lián)鎖。 (2)消防泵房主要為消防用水提供動(dòng)力,保證不間斷的消防用水。 (3)變壓器室為滿足廠區(qū)現(xiàn)有用電,采用兩臺(tái)16000kVA干式變壓器。 涉及職業(yè)病危害因素:噪聲、工頻電場(chǎng) | |||
項(xiàng)目組成員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 程藝雯 | ||
報(bào)告書編寫人 | 王 粵 | |||
報(bào)告書參與人 | 陶慧芳 | |||
報(bào)告書審核人 | 謝 巍 | |||
報(bào)告書審核人 | 徐春蘭 | |||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、采樣、檢測(cè) | 人員 | 時(shí)間 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 李衛(wèi)佑 |
王粵、蔣少春、唐春磊 | 2021年11月16日 | |||
現(xiàn)場(chǎng)影像 |