-
您的位置:
- 首頁
- > 報告公示
- > 職業(yè)衛(wèi)生報告
您的位置:
評價報告信息網(wǎng)上公開內(nèi)容 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 霍勤(上海)汽車零部件有限公司 | |||||
建設(shè)單位(用人單位)地址 | 上海市寶山區(qū)滬太路8417號6幢、9幢、10幢 | |||||
建設(shè)單位(用人單位)聯(lián)系人 | 喬潔 | |||||
項目名稱 | 霍勤(上海)汽車零部件有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業(yè)類別:制造業(yè)/汽車制造業(yè)/汽車零部件及配件制造 行業(yè)代碼:C3670(汽車零部件及配件制造) 生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)能:主要生產(chǎn)產(chǎn)品為橡膠彈簧限位器1000萬件、金屬彈簧限位器400萬件、沖壓門鉸鏈800萬件、尾門(鍛件)鉸鏈200萬件、前蓋鉸鏈200萬件。 工藝:注塑、去毛刺、沖壓、裝配、焊接、CNC、磨床、打磨機、鉆床機械加工 涉及職業(yè)病危害因素:毒物(錳及其無機化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、三氧化鉻、氨、甲乙酮(2-丁酮)、丙酮、乙酸乙酯)、粉塵(鐵及其化合物粉塵、電焊煙塵、砂輪磨塵)、物理因素(噪聲、工頻電場、電焊弧光、高溫) | |||||
項目組成員 | 項目負責(zé)人 | 程藝雯 | ||||
報告書編寫人 | 鄭華歡 | |||||
報告書參與人 | 錢家樂 | |||||
報告書審核人 | 俞俊 | |||||
現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 喬潔 | ||
彭薇、錢家樂 | 2021.9.10 2021.11.19-11.21 | |||||
現(xiàn)場影像 |