-
您的位置:
- 首頁
- > 報告公示
- > 職業(yè)衛(wèi)生報告
您的位置:
評價報告信息網(wǎng)上公開內(nèi)容 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 麥格納汽車鏡像(上海)有限公司 | |||||
建設(shè)單位(用人單位)地址 | 上海市金山區(qū)干巷鎮(zhèn)金張公路2998號 上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)榮昌路625號 | |||||
建設(shè)單位(用人單位)聯(lián)系人 | 劉應(yīng)東 | |||||
項目名稱 | 麥格納汽車鏡像(上海)有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業(yè)類別:制造業(yè)/汽車制造業(yè)/汽車零部件及配件制造 行業(yè)代碼:C3670(汽車零部件及配件制造) 生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)能:汽車后視鏡、300萬套 工藝:注塑、噴涂、檢驗拋光、裝配、震動實驗測試 涉及職業(yè)病危害因素:塑料熱解氣、溶劑汽油、乙苯、乙酸乙酯、二甲苯、乙酸丁酯、正丁醇、正丙醇、二丙酮醇、甲醛、2-丁氧基乙醇、異佛爾酮、氫氧化鈉、硫化氫、氨、其他粉塵、棉塵、噪聲、高溫、工頻電場 | |||||
項目組成員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 程藝雯 | ||||
報告書編寫人 | 鄭華歡 | |||||
報告書參與人 | 謝巍 | |||||
報告書審核人 | 王粵 | |||||
現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 劉應(yīng)東 | ||
彭薇、胡曉玲 | 2021.7.2-7.4、2021.7.16-7.18 | |||||
現(xiàn)場影像 |