-
您的位置:
- 首頁
- > 報告公示
- > 職業(yè)衛(wèi)生報告
您的位置:
評價報告信息網(wǎng)上公開內(nèi)容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上??得捞乜萍及l(fā)展有限公司 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市化學工業(yè)區(qū)奉賢分區(qū)楚華北路819號 | |||||
建設單位(用人單位)聯(lián)系人 | 孫偉 | |||||
項目名稱 | 上海康美特科技發(fā)展有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業(yè)類別:制造業(yè)/化學原料和化學制品制造業(yè)/專用化學產(chǎn)品制造/其他專用化學產(chǎn)品制造 行業(yè)代碼:C2669(其他專用化學產(chǎn)品制造) 生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)能:主要生產(chǎn)產(chǎn)品為LED灌封膠A組分60噸、B組分300噸 工藝:來料、投料攪拌、反應、灌裝、貼標、打包 涉及職業(yè)病危害因素:氨、硫酸及三氧化硫、硫化氫、正己烷、二甲苯、異丙醇、甲醇、丙酮、乙酸、乙酸甲酯、氫氧化鈉、乙酐、尿素、其他粉塵、沉淀 SiO2(白炭黑)、活性炭粉塵、聚乙烯粉塵、噪聲、高溫、工頻電場 | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||||
報告書編寫人 | 鄭華歡 | |||||
報告書參與人 | 俞俊 | |||||
報告書審核人 | 王粵 | |||||
現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 孫偉 | ||
彭薇、鄒 燕 | 2021.9.9-9.11 | |||||
現(xiàn)場影像 |