-
您的位置:
- 首頁
- > 報告公示
- > 職業(yè)衛(wèi)生報告
您的位置:
評價報告信息網上公開內容 | |||||
建設單位(用人單位)名稱 | 中涂化工(上海)有限公司第二工廠 | ||||
建設單位(用人單位)地址 | |||||
建設單位(用人單位)聯(lián)系人 | 邵經理 | ||||
項目名稱 | 中涂化工(上海)有限公司第二工廠職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 行業(yè)類別:制造業(yè)/化學原料和化學制品制造業(yè)/涂料、油墨、顏料及類似產品制造/涂料制造 行業(yè)代碼:C2641(涂料制造) 生產產品及產能:船漆750t、箱漆4000t、樹脂1833t、水性漆3596t 工藝:稱量、投料、混合攪拌、調色過濾、包裝 涉及職業(yè)病危害因素:大理石粉塵、滑石粉塵、二氧化鈦粉塵、長石粉、鉀長石粉、云母粉塵、氧化鐵粉塵、二甲苯、甲苯、異丙醇、丁醇、異丁醇、甲基異丁基酮、高純度乙酸正丁酯、丙二醇甲醚乙酸酯、2-丁氧基乙醇、聚酰胺、二乙二醇丁醚、環(huán)氧樹脂、環(huán)氧樹脂固化劑、聚醚胺、腰果酚改性胺、硫酸鋇、三(二甲胺甲基)苯酚、仲醇聚氧乙烯醚、硅烷偶聯(lián)劑 CG-O187、亞硝酸鈉、脂肪族聚胺、1,3–間苯二甲胺、5–氨基–1,3,3–三甲基環(huán)己甲胺、水基乳液中的堿性環(huán)氧胺加合物、一氧化碳、過氧化氫、硫酸及三氧化硫、硫化氫、氨、高溫、噪聲、工頻電場 | ||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | |||
報告書編寫人 | 錢家樂 | ||||
報告書參與人 | 蒲挺英 | ||||
報告書審核人 | 王粵 | ||||
現(xiàn)場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 邵經理 | |
葛唯一、毛翔峰 | 2021.8.20 | ||||
現(xiàn)場影像 |