-
您的位置:
- 首頁
- > 報告公示
- > 職業(yè)衛(wèi)生報告
您的位置:
評價報告信息網(wǎng)上公開內(nèi)容 | ||||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 上海寶信汽車銷售服務(wù)有限公司 | |||
建設(shè)單位(用人單位)地址 | 上海市閔行區(qū)虹橋鎮(zhèn)吳中路1786號廠房1~3層和吳中路1750號廠房第3層的北側(cè)區(qū)域 | |||
建設(shè)單位(用人單位)聯(lián)系人 | 鄭曉玲 | |||
項目名稱 | 上海寶信汽車銷售服務(wù)有限公司建設(shè)項目控制效果評價 | |||
項目簡介 | 行業(yè)類別:制造業(yè)/汽車制造業(yè)/汽車零部件及配件制造 行業(yè)代碼:C3670(汽車零部件及配件制造) 生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)能:年產(chǎn)汽車配件34萬套。 工藝:通過焊接、切割、彎管等工藝將零部件制作成汽車配件。 涉及職業(yè)病危害因素:苯乙烯、丙酮、丙烯酸正丁酯、二甲苯、硫酸鋇、乙二醇、乙酸丁酯、異丙醇、乙酸異丙酯、2-庚酮、2-戊酮、3-乙氧基丙酸乙酯、C7-C9-異構(gòu)烷烴、丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸-2-丁氧基乙酯、鋁合金粉塵、鐵及其化合物粉塵、油漆粉塵、膩子粉塵、噪聲。 | |||
項目組成員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 程藝雯 | ||
報告書編寫人 | 張炳飛 | |||
報告書參與人 | 俞俊 | |||
報告書審核人 | 王粵 | |||
報告書簽發(fā)人 | 金連 | |||
現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 鄭曉玲 |
張炳飛、趙小天、翼俊濤 | 2022年10月1日 | |||
現(xiàn)場影像 |