-
您的位置:
- 首頁
- > 報告公示
- > 職業(yè)衛(wèi)生報告
您的位置:
評價報告信息網(wǎng)上公開內(nèi)容 | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 上海透景診斷科技有限公司 | |||||||||||||||||
建設(shè)單位(用人單位)地址 | 上海市奉賢區(qū)平達(dá)路151號 | |||||||||||||||||
建設(shè)單位(用人單位)聯(lián)系人 | 鄭林峰 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 上海透景診斷科技有限公司建設(shè)項目職業(yè)病危害控制效果評價報告 | |||||||||||||||||
項目簡介 | 行業(yè)類別: 制造業(yè)/醫(yī)藥制造業(yè)/生物藥品制品制造/衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)/研究和試驗發(fā)展/醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)展 行業(yè)代碼: C2770(衛(wèi)生材料及醫(yī)藥用品制造) M7340(醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)展) 生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)能:
工藝:稱量、溶解、質(zhì)檢、分裝、質(zhì)檢、包裝 涉及職業(yè)病危害因素:疊氮化鈉、甲醇、乙腈、鹽酸、硫酸、甲基叔丁基醚、七水合硫酸鋅、乙二胺四乙酸二鈉、三羥甲基氨基甲烷、磷酸二氫鉀、磷酸氫二鉀、氯化鉀、碳酸氫鈉、十二烷基硫酸鈉、噪聲、工頻電場、低溫 | |||||||||||||||||
項目組成員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 王美娟 | ||||||||||||||||
報告書編寫人 | 王 粵 | |||||||||||||||||
報告書參與人 | 俞 俊 | |||||||||||||||||
報告書審核人 | 陶慧芳 | |||||||||||||||||
報告書簽發(fā)人 | 尚隆邦 | |||||||||||||||||
現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 鄭林峰 | ||||||||||||||
王粵、許雄偉、胡學(xué)紅 | 2024年01月22日~24日 | |||||||||||||||||
現(xiàn)場影像 | |