-
您的位置:
- 首頁(yè)
- > 報(bào)告公示
- > 職業(yè)衛(wèi)生報(bào)告
您的位置:
評(píng)價(jià)報(bào)告信息網(wǎng)上公開(kāi)內(nèi)容 | ||||||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 上海永乾機(jī)電有限公司 | |||||
建設(shè)單位(用人單位)地址 | 上海市松江區(qū)泗磚公路777號(hào)A1、A3、A4棟 | |||||
建設(shè)單位(用人單位)聯(lián)系人 | 湯夢(mèng) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 上海永乾機(jī)電有限公司新建項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià) | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 行業(yè)類別:制造業(yè)(C類)/通用設(shè)備制造業(yè)/其他通用設(shè)備制造業(yè)/工業(yè)機(jī)器人制造 行業(yè)代碼:C3491(工業(yè)機(jī)器人制造) 生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)能:本項(xiàng)目主要從事人工智能、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)服務(wù)機(jī)器人設(shè)備的設(shè)計(jì)生產(chǎn),設(shè)計(jì)產(chǎn)能智能移載系統(tǒng)2200臺(tái)/年、智能輸送系統(tǒng)300臺(tái)/年、智能裝配系統(tǒng)2050臺(tái)/年、各類非標(biāo)移載設(shè)備2500臺(tái)/年、設(shè)備控制系統(tǒng)40臺(tái)/年、機(jī)器人控制系統(tǒng)60臺(tái)/年、掃碼器控制系統(tǒng)60臺(tái)/年、電芯綁定系統(tǒng)30臺(tái)/年、立體倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)20臺(tái)/年、PDA終端系統(tǒng)50臺(tái)/年、打印機(jī)條碼系統(tǒng)30臺(tái)/年、線體設(shè)備信號(hào)交互系統(tǒng)20臺(tái)/年、生產(chǎn)數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)12臺(tái)/年、產(chǎn)線控制18臺(tái)/年、MES系統(tǒng)10臺(tái)/年,設(shè)計(jì)產(chǎn)能合計(jì)7400臺(tái)/年。 工藝:智能設(shè)備設(shè)計(jì):設(shè)計(jì)、3D模型理論計(jì)算、建立仿真數(shù)據(jù)、虛擬調(diào)試、客戶評(píng)審 智能設(shè)備:檢驗(yàn)、切割、焊接、打磨、組裝、調(diào)試 涉及職業(yè)病危害因素:鋁金屬粉塵、木粉塵(硬)、電焊煙塵、電焊弧光、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、錳及其無(wú)機(jī)化合物、金屬鎳與難溶性鎳化合物、鉻及其化合物、丙酮、醋酸乙酯、丙烯酸樹(shù)脂、噪聲 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王美娟 | ||||
報(bào)告書(shū)編寫人 | 程藝雯 | |||||
報(bào)告書(shū)參與人 | 謝巍 | |||||
報(bào)告書(shū)審核人 | 陳惠青 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、采樣、檢測(cè) | 人員 | 時(shí)間 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 湯夢(mèng) | ||
郭東輝,張紅娜 | 2021.1.26- 2021.1.29 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)影像 |